Toplam Üye:235027
Futbol Ana Sayfa Üyelik Kaydı
Turksportal Futbol
Yükleniyor...
Sıra Takım Adı O G B M A Y P Av *%
1 Tottenham 3 3 0 0 9 3 9 6 100
2 Chelsea 3 3 0 0 7 2 9 5 100
3 Arsenal 2 2 0 0 10 2 6 8 100
4 Manchester United 3 2 0 1 6 1 6 5 67
5 Manchester City 2 2 0 0 3 0 6 3 100
6 Sunderland 3 2 0 1 4 4 6 0 67
7 Burnley 3 2 0 1 2 2 6 0 67
8 Birmingham 3 1 1 1 1 1 4 0 50
9 Stoke City 3 1 1 1 2 4 4 -2 50
10 Liverpool 3 1 0 2 6 5 3 1 33
11 West Ham 2 1 0 1 3 2 3 1 50
12 Aston Villa 2 1 0 1 3 3 3 0 50
13 Fulham 2 1 0 1 1 2 3 -1 50
14 Wolverhampton 3 1 0 2 1 3 3 -2 33
15 Hull City 3 1 0 2 3 7 3 -4 33
16 Wigan 3 1 0 2 2 6 3 -4 33
17 Bolton 2 0 0 2 0 2 0 -2 0
18 Blackburn 2 0 0 2 1 4 0 -3 0
19 Portsmouth 3 0 0 3 1 6 0 -5 0
20 Everton 2 0 0 2 1 7 0 -6 0
Yükleniyor...